Wartości odżywcze szparagów przedstawiamy dla 100 g surowych szparagów zielonych.
| Składniki | Wartość w 100 g |
| Woda | 93,22 g |
| Wartość energetyczna | 20 kcal |
| Białka | 2,20 g |
| Tłuszcze ogółem | 0,12 g |
| Węglowodany | 3,88 g |
| Błonnik pokarmowy | 2,1 g |
| Cukry ogółem | 1,88 g |
| Minerały: | |
| Sód (Na) | 2 mg |
| Wapń (Ca) | 24 mg |
| Żelazo (Fe) | 2,14 mg |
| Fosfor (P) | 52 mg |
| Potas (K) | 202 mg |
| Cynk (Zn) | 0,54 mg |
| Witaminy: | |
| Witamina C (kwas askorbinowy ogółem) | 5,6 mg |
| Witamina B1 (tiamina) | 0,143 mg |
| Witamin B2 (ryboflawina) | 0,141 mg |
| Witamina B3 (niacyna) | 0,978 mg |
| Witamina B6 | 0,091 mg |
| Foliany | 52 µg |
| Witamina A (jako równoważnik retinolu) | 38 µg |
| Witamina K | 41,6 µg |
| Witamina E | 1,13 mg |

